黑龙江省依兰县2020年农村义务教育阶段学校特设岗位教师拟录取人员名单 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 设岗县 | 层次 | 申报学科 | 笔试成绩 | 政策加分 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 20230102003202 | 张珈源 | 女 | 依兰县 | 初中 | 信息技术 | 134 | 10 | 91.67 | 235.67 |
2 | 20230102003325 | 李新月 | 女 | 依兰县 | 初中 | 信息技术 | 118 | 10 | 89.33 | 217.33 |
3 | 20230102002221 | 张琳 | 女 | 依兰县 | 初中 | 信息技术 | 121.5 | 5 | 89 | 215.5 |
4 | 20230102000219 | 李娜 | 女 | 依兰县 | 初中 | 信息技术 | 115.5 | 10 | 88.33 | 213.83 |
5 | 20230102002530 | 冯春雨 | 男 | 依兰县 | 初中 | 信息技术 | 120 | 2 | 90.33 | 212.33 |
6 | 20230102003610 | 王启嘉 | 男 | 依兰县 | 初中 | 信息技术 | 114 | 10 | 88 | 212 |
7 | 20230102003118 | 王瑛琼 | 女 | 依兰县 | 初中 | 信息技术 | 112.5 | 10 | 88.67 | 211.17 |
8 | 20230102004206 | 夏加名 | 男 | 依兰县 | 初中 | 信息技术 | 107.5 | 10 | 93 | 210.5 |
9 | 20230102002823 | 孙思圆 | 女 | 依兰县 | 初中 | 信息技术 | 110 | 10 | 85.67 | 205.67 |
10 | 20230102003009 | 李慧峰 | 男 | 依兰县 | 初中 | 信息技术 | 105.5 | 10 | 85.33 | 200.83 |
11 | 20230102002603 | 张欣悦 | 女 | 依兰县 | 初中 | 音乐 | 124.5 | 10 | 95.33 | 229.83 |
12 | 20230102001417 | 贾一 | 女 | 依兰县 | 初中 | 音乐 | 134.5 | 0 | 90 | 224.5 |
13 | 20230102004216 | 徐雯 | 女 | 依兰县 | 初中 | 音乐 | 129 | 0 | 92.33 | 221.33 |
14 | 20230102004321 | 何苗苗 | 女 | 依兰县 | 初中 | 音乐 | 116 | 10 | 92.33 | 218.33 |
15 | 20230102004406 | 刘畅 | 女 | 依兰县 | 初中 | 音乐 | 122 | 0 | 92.33 | 214.33 |
16 | 20230102004021 | 霍爱蕊 | 女 | 依兰县 | 初中 | 音乐 | 104 | 10 | 90 | 204 |
17 | 20230102003130 | 隋雨荣 | 女 | 依兰县 | 初中 | 音乐 | 99.5 | 10 | 94 | 203.5 |
18 | 20230102001609 | 陈颖 | 女 | 依兰县 | 初中 | 音乐 | 113 | 0 | 88 | 201 |
19 | 20230102005108 | 张茜宁 | 女 | 依兰县 | 初中 | 音乐 | 100.5 | 0 | 89.33 | 189.83 |
20 | 20230102002414 | 康宸瑞 | 男 | 依兰县 | 初中 | 音乐 | 100.5 | 2 | 87 | 189.5 |
21 | 20230102004827 | 朱禹霖 | 男 | 依兰县 | 初中 | 音乐 | 97.5 | 0 | 90.67 | 188.17 |
22 | 20230102000601 | 于子琳 | 女 | 依兰县 | 初中 | 音乐 | 98 | 2 | 86.33 | 186.33 |
23 | 20230102005401 | 任媛 | 女 | 依兰县 | 初中 | 美术 | 133.5 | 5 | 90 | 228.5 |
24 | 20230102001824 | 吴天祺 | 女 | 依兰县 | 初中 | 美术 | 133.5 | 2 | 91 | 226.5 |
25 | 20230102005313 | 庞宇 | 女 | 依兰县 | 初中 | 美术 | 127.5 | 5 | 91.67 | 224.17 |
26 | 20230102001219 | 王旌精 | 女 | 依兰县 | 初中 | 美术 | 122 | 10 | 89.67 | 221.67 |
27 | 20230102001525 | 袁少华 | 女 | 依兰县 | 初中 | 美术 | 131 | 0 | 90.67 | 221.67 |
28 | 20230102003005 | 杨天一 | 女 | 依兰县 | 初中 | 美术 | 119.5 | 10 | 90 | 219.5 |
29 | 20230102001712 | 李姗姗 | 女 | 依兰县 | 初中 | 体育 | 124.5 | 0 | 94.33 | 218.83 |
30 | 20230102005324 | 王鑫 | 男 | 依兰县 | 初中 | 体育 | 121 | 0 | 92.33 | 213.33 |
31 | 20230102001303 | 李洋 | 男 | 依兰县 | 初中 | 体育 | 117 | 0 | 93.67 | 210.67 |
32 | 20230102001307 | 吕宏泰 | 男 | 依兰县 | 初中 | 体育 | 116 | 0 | 91.5 | 207.5 |
33 | 20230102000827 | 宋德宝 | 男 | 依兰县 | 初中 | 体育 | 108 | 0 | 95 | 203 |
34 | 20230102005121 | 李靖 | 女 | 依兰县 | 初中 | 体育 | 106 | 2 | 94 | 202 |
35 | 20230102004619 | 毛文宇 | 男 | 依兰县 | 初中 | 体育 | 103.5 | 0 | 94.67 | 198.17 |
36 | 20230102001421 | 于银龙 | 男 | 依兰县 | 初中 | 体育 | 102 | 0 | 95.33 | 197.33 |
37 | 20230102003003 | 郭长磊 | 男 | 依兰县 | 初中 | 体育 | 99.5 | 5 | 92.67 | 197.17 |
38 | 20230102005204 | 王志琦 | 男 | 依兰县 | 初中 | 体育 | 102.5 | 0 | 94.67 | 197.17 |
39 | 20230102004009 | 李彤 | 男 | 依兰县 | 初中 | 体育 | 99.5 | 0 | 92.67 | 192.17 |
40 | 20230102000407 | 滕飞 | 男 | 依兰县 | 初中 | 体育 | 100 | 0 | 91 | 191 |
41 | 20230101006011 | 王淼 | 女 | 依兰县 | 小学 | 信息技术 | 125.5 | 10 | 92 | 227.5 |
42 | 20230101006226 | 初美汐 | 女 | 依兰县 | 小学 | 信息技术 | 119.5 | 10 | 92.67 | 222.17 |
43 | 20230101004624 | 王迪琼 | 女 | 依兰县 | 小学 | 信息技术 | 121 | 10 | 90.67 | 221.67 |
44 | 20230101001312 | 费玲玲 | 女 | 依兰县 | 小学 | 信息技术 | 116.5 | 10 | 89.33 | 215.83 |
45 | 20230101004323 | 高文雯 | 女 | 依兰县 | 小学 | 信息技术 | 120 | 2 | 89 | 211 |
46 | 20230101004315 | 刘佳鑫 | 女 | 依兰县 | 小学 | 音乐 | 122.5 | 0 | 88.33 | 210.83 |
47 | 20230101003329 | 王佩 | 女 | 依兰县 | 小学 | 音乐 | 119 | 0 | 86 | 205 |
48 | 20230101004608 | 曹玉莹 | 女 | 依兰县 | 小学 | 音乐 | 107.5 | 0 | 89.33 | 196.83 |
49 | 20230101001001 | 吴鑫霖 | 女 | 依兰县 | 小学 | 音乐 | 104.5 | 2 | 88.33 | 194.83 |
50 | 20230101004915 | 王春雪 | 女 | 依兰县 | 小学 | 音乐 | 102 | 0 | 91 | 193 |
51 | 20230101003323 | 唐路路 | 女 | 依兰县 | 小学 | 音乐 | 104.5 | 0 | 88 | 192.5 |
52 | 20230101004016 | 王洋 | 男 | 依兰县 | 小学 | 音乐 | 102.5 | 0 | 87.33 | 189.83 |
53 | 20230101006622 | 刘根荣 | 女 | 依兰县 | 小学 | 音乐 | 95 | 2 | 88.33 | 185.33 |
54 | 20230101002521 | 王海南 | 男 | 依兰县 | 小学 | 体育 | 140 | 0 | 96.33 | 236.33 |
55 | 20230101000823 | 刘安居 | 女 | 依兰县 | 小学 | 体育 | 133.5 | 0 | 95.67 | 229.17 |
56 | 20230101004023 | 楚美凤 | 女 | 依兰县 | 小学 | 体育 | 114 | 10 | 88.67 | 212.67 |
57 | 20230101002407 | 李靖武 | 男 | 依兰县 | 小学 | 体育 | 111.5 | 0 | 94.33 | 205.83 |
58 | 20230101002312 | 张兴一 | 男 | 依兰县 | 小学 | 体育 | 111 | 0 | 94 | 205 |
59 | 20230101005319 | 李琳琳 | 女 | 依兰县 | 小学 | 体育 | 89.5 | 10 | 93.66 | 193.16 |
60 | 20230101003523 | 刘强 | 男 | 依兰县 | 小学 | 体育 | 95 | 0 | 93 | 188 |
61 | 20230101006824 | 刘地 | 女 | 依兰县 | 小学 | 体育 | 89 | 5 | 93.33 | 187.33 |
62 | 20230101005805 | 崔文馨 | 女 | 依兰县 | 小学 | 美术 | 118.5 | 10 | 88.33 | 216.83 |
63 | 20230101003518 | 高嘉忆 | 女 | 依兰县 | 小学 | 美术 | 112.5 | 10 | 90.67 | 213.17 |
64 | 20230101000216 | 徐畅 | 女 | 依兰县 | 小学 | 美术 | 115 | 5 | 90.33 | 210.33 |
65 | 20230101006720 | 高妍 | 女 | 依兰县 | 小学 | 美术 | 121 | 0 | 89 | 210 |
黑龙江省依兰人民政府办公室承办 备案序号:黑ICP备06001075号-1 版权所有: 黑龙江省依兰县信息中心 地址:黑龙江省哈尔滨市依兰县依兰镇通河街418号 网站地图 |
![]() |
![]() |